|
| | 检查项目 | | 男 | | 女 | | 临床意义 |
|
|
| 一般项目 | | | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P)、腰围、臀围、腰/臀比 | | |  | | |  | | | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 |
|
| 体内脂肪测定 | | | | | |  | | |  | | | 体内脂肪分部情况测定 |
|
| 内科 | | | 心、肺听诊,腹部触诊 | | |  | | |  | | | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
|
| 外科 | | | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | | |  | | |  | | | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
|
| 眼科 | | | 外眼、视力、眼底、眼压 | | |  | | |  | | | 眼外观和视力是否正常,有无眼底病变等 |
|
| 耳、鼻、喉科 | | | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部、喉部检查 | | |  | | |  | | | 耳、鼻、喉等有无异常,喉及声带有无异常 |
|
| 妇科检查 | | | 1.常规检查 | | | | | |  | | | 女性生殖器有无异常 |
|
| | 2.白带常规 | | | | | |  | | | 有无宫颈及阴道感染 |
|
| | 3.宫颈刮片 | | | | | |  | | | 宫颈癌筛查 |
|
| 口腔检查 | | | | | |  | | |  | | | 了解口腔黏膜病变和龋齿等 |
|
| 血常规 | | | | | |  | | |  | | | 血液中有形成份分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
|
| 肝功能 | | | ALT、AST、GGT、ALP、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比值、总胆红素、结合胆红素 | | |  | | |  | | | 有无肝脏损害 |
|
| 血脂 | | | 1.胆固醇 2.甘油三脂 3.高密度脂蛋白 4.低密度脂蛋白 5.载脂蛋白A 6.载脂蛋白B | | |  | | |  | | | 血脂分析;有无血脂异常 |
|
| 乙肝二对半 | | | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | | |  | | |  | | | 有无乙型肝炎病毒感染 |
|
| 空腹血糖 | | | | | |  | | |  | | | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
|
| 肾功能 | | | 1.尿酸 | | |  | | |  | | | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 |
|
| | 2.尿素氮 | | |  | | |  | | | 有无肾功能异常 |
| |
| | 3.肌酐 | | |  | | |  | | |
| |
| | 4.血清胱抑素C | | |  | | |  | | |
|
| 血粘度 | | | | | |  | | |  | | | 了解血液黏度变化 |
|
| 尿常规 | | | | | |  | | |  | | | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
|
| 肿瘤标志物 | | | 1.甲胎蛋白(AFP) | | |  | | |  | | | 原发性肝癌 |
|
| | 2.癌胚抗原(CEA) | | |  | | |  | | | 消化系统肿瘤检查,如直肠癌、结肠癌等 |
|
| | 3.PSA | | |  | | | | | | 前列腺癌特异性筛查指标 |
|
| | 4.FPSA | | |  | | | | | | 前列腺癌特异性筛查指标 |
|
| | 5.TSGF | | |  | | |  | | | 肿瘤特异性生长因子,癌症早期预测指标 |
|
| | 6.CA199 | | |  | | |  | | | CA19-9为消化道癌相关抗原,是胰腺癌和结、直肠癌的标志物 |
|
| | 7.CA125 | | | | | |  | | | CA-125升高常见于卵巢癌、肺癌、胰腺癌、子宫肿瘤、肝癌、肝硬化、其他肿瘤转移后期等 |
|
| | 8.CA153 | | | | | |  | | | CA15-3存在于多种腺癌内,如乳腺癌、肺腺癌及卵巢癌等 |
|
| 肝炎病毒检测 | | | HBV-DNA定量 | | |  | | |  | | | 大、小三阳肝炎治疗观察指标 |
|
| 类风湿性关节炎检测 | | | 1.血沉 2.抗溶血性链球菌"O"试验(定量) 3.C-反应蛋白 4.类风湿因子(RF | | |  | | |  | | | 检查是否有类风湿性病变 |
|
| 甲状腺功能 | | | T3、T4、TSH | | |  | | |  | | | 诊断甲状腺机能亢进、低下疾病 |
|
| 鼻咽癌风险指标 | | | 1.抗EB病毒EA抗原IgA 2.抗EB病毒EA抗原IgG 3.抗EB病毒VCA抗原IgM | | |  | | |  | | | 鼻咽癌风险指标 |
|
| 细胞免疫功能检测 | | | 1.CD3、CD4、CD8 | | |  | | |  | | | 细胞免疫功能,测免疫缺陷或低下指标 |
|
| | 2.HLA-B27、B7 | | |  | | |  | | | 免疫性强直性脊柱炎特异指标 |
|
| 贫血检测指标 | | | 血清铁 | | |  | | |  | | | 诊断溶血性贫血、再障、缺铁性贫血等的重要指标 |
|
| | 总铁结合力 | | |  | | |  | | | 诊断缺铁性贫血、急性肝炎、肝硬变、肾病的重要指标 |
|
| | 铁蛋白 | | |  | | |  | | | 诊断缺铁性指标、感染、恶性肿瘤等综合指标 |
|
| | 维生素B12含量 | | |  | | |  | | | 提示巨幼细胞性贫血的指标 |
|
| | 叶酸测定 | | |  | | |  | | | 提示巨幼细胞性贫血的指标 |
|
| 心电图 | | | | | |  | | |  | | | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
|
| 胸片(正位片) | | | | | |  | | |  | | | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 |
|
| 腰椎正侧位片 | | | | | |  | | |  | | | 主要查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。 |
|
| 颈椎正侧位片 | | | | | |  | | |  | | | 主要查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。 |
|
| B超 | | | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | | |  | | |  | | | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
| |
| | 2.乳房 | | | | | |  | | |
| |
| | 3.子宫及附件 | | | | | |  | | |
| |
| | 4.前列腺 | | |  | | | | | |
| |
| | 5.膀胱 | | |  | | |  | | |
| |
| | 6.甲状腺 | | |  | | |  | | |
|
| 红外热成像(MTD) | | | 头部、颈部、胸腹部、全身 | | |  | | |  | | | 运用红外线数字影像扫描技术,对全身异常现象进行分析 |
|
| 双能X射线骨密度检测 | | | | | |  | | |  | | | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 |
|
| 幽门螺旋杆菌检测 | | | | | |  | | |  | | | 胃内有无该菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 |
|
| 肺功能检查 | | | | | |  | | |  | | | 了解肺功能状况 |
|
| 动脉硬化检测 | | | | | |  | | |  | | | 了解动脉硬化情况 |
|
| 电子阴道镜检查 | | | | | | | | |  | | | 宫颈有无癌前病变、宫颈癌 |
|
| 钼钯乳腺X光片 | | | | | | | | |  | | | 早期发现乳腺占位性病变并鉴别良恶性 |
|
| 经颅多谱勒(TCD) | | | | | |  | | |  | | | 了解脑血流供应 |
|
| 心脏彩超检查 | | | | | |  | | |  | | | 了解心脏血流、功能、瓣膜病变 |
|
|
| 男士:面议 女士:面议 |
|